
Varėnos kultūros centro paslaugos
Varėnos kultūros centras
J. Basanavičiaus g. 2, LT-65174 Varėna
Įm. kodas: 188207010
Tel. ( 0 310) 51 171, (0 310) 52 751
El. p. info@varenoskultura.lt
Banko informacija:
A/S: LT 977181200002130054
Bankas: AB ARTEA
Varėnos kultūros centras nėra PVM mokėtojas
PATVIRTINTA Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-IX-762
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2026 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-X-791 redakcija)
Paslaugos pavadinimas | Pastabos | Mato vnt. | Kaina |
|---|---|---|---|
Bilietas į 2D kino seansą | suaugusiesiems | 1 bilietas | 5 Eur |
Bilietas į 2D kino seansą | moksleiviams, studentams, senjorams*, ikimokyklinio amžiaus vaikams, asmenims su negalia, asmenų su negalia lydintiesiems asmenims | 1 bilietas | 3,5 Eur |
Bilietas grupei nuo 10 asmenų į 2D kino seansą | suaugusiesiems | 1 bilietas | 4,5 Eur |
Bilietas grupei nuo 10 asmenų į 2D kino seansą | moksleiviams, studentams, senjorams*, ikimokyklinio amžiaus vaikams, asmenims su negalia, asmenų su negalia lydintiesiems asmenims | 1 asmeniui | 3 Eur |
Bilietas į 3D kino seansą | suaugusiesiems | 1 bilietas | 6 Eur |
Bilietas į 3D kino seansą | moksleiviams, studentams, senjorams*, ikimokyklinio amžiaus vaikams, asmenims su negalia, asmenų su negalia lydintiesiems asmenims | 1 bilietas | 4,5 Eur |
Bilietas grupei nuo 10 asmenų į 3D kino seansą: | suaugusiesiems | 1 asmeniui | 5,5 Eur |
Bilietas grupei nuo 10 asmenų į 3D kino seansą: | moksleiviams, studentams, senjorams*, ikimokyklinio amžiaus vaikams, asmenims su negalia, asmenų su negalia lydintiesiems asmenims | 1 asmeniui | 4 Eur |
Kino abonementas (10 kino seansų): | suaugusiesiems | 1 asmeniui | 50 Eur |
Kino abonementas (10 kino seansų): | moksleiviams, studentams, senjorams*, ikimokyklinio amžiaus vaikams, asmenims su negalia, asmenų su negalia lydintiesiems asmenims | 1 asmeniui | 35 Eur |
Kino abonementas (6 kino seansų) | suaugusiesiems | 1 asmeniui | 30 Eur |
Kino abonementas (6 kino seansų) | moksleiviams, studentams, senjorams*, ikimokyklinio amžiaus vaikams, asmenims su negalia, asmenų su negalia lydintiesiems asmenims | 1 asmeniui | 21 Eur |
Renginio bilieto kainos.
Koncertas, spektaklis, mėgėjų meno kolektyvų renginys, edukacijos*, kūrybinės dirbtuvės, festivaliai, šokių vakarai, seminarai ir kt.:
| suaugusiems | 1 asmeniui | bilieto kaina skaičiuojama pagal formulę |
Renginio bilieto kainos.
Koncertas, spektaklis, mėgėjų meno kolektyvų renginys, edukacijos*, kūrybinės dirbtuvės, festivaliai, šokių vakarai, seminarai ir kt.: | moksleiviams, studentams, senjorams***, ikimokyklinio amžiaus vaikui, asmeniui su negalia, asmens su negalia lydinčiajam asmeniui, rinkodaros akcijų metu | 1 asmeniui | 20 proc. nuolaida nuo bilieto kainos suaugusiems |
Renginio bilieto kainos.
Koncertas, spektaklis, mėgėjų meno kolektyvų renginys, edukacijos*, kūrybinės dirbtuvės, festivaliai, šokių vakarai, seminarai ir kt.: | grupei | nuo 10 asmenų | 10 proc. nuolaida nuo bilieto kainos suaugusiems |
*Lydinčiam asmeniui su vaikų grupe (vienas lydintis asmuo iki 15 asmenų grupei) arba su neįgaliaisiais asmenimis paslauga teikiama nemokamai | **Renginio ar paslaugos kaina vienam žmogui bei bilieto kaina apskaičiuojama pagal formulę: RK1=BRS÷NDS
Renginio kaina vienam dalyviui = bendra renginio sąmata ÷ numatomo dalyvių skaičiaus
BK= RK1+AI
Bilieto kaina = renginio kaina vienam dalyviui + aptarnavimo išlaidos, kurios sudaro 35 proc. renginio kainos vienam dalyviui.
AI= 0,35RK1 (kaina apvalinama iki sveiko skaičiaus pagal bendras apvalinimo taisykles, bilieto kaina tvirtinama kartu su renginio sąmata).
RK1 – renginio (paslaugos) kaina vienam žmogui.
BK – bilieto kaina.
BRS – bendra renginio sąmata.
AI – aptarnavimo išlaidos.
NDS – numatomas dalyvių (žiūrovų) skaičius, kuris nustatomas pagal paskutinių dviejų tapačių arba panašaus pobūdžio renginių salės užimtumą, įvertinant kritinius aplinkos veiksnius, programos populiarumą (numatomas dydis negali būti mažesnis negu ketvirtadalis salės vietų ir ne didesnis negu salėje yra vietų) arba galimų priimti dalyvių skaičius į teikiamą paslaugą.
BRS=ROK-SF
bendra renginio sąmata = renginio organizaciniai kaštai - skirtas finansavimas
BRS – bendra renginio sąmata.
ROK – renginio organizaciniai kaštai (reklama + honorarai + gėlės + paslaugos + suvenyrai + transporto išlaidos + dekoracijų gamyba + pašto išlaidos + priemonės veikloms + kostiumų nuoma + kostiumų gamyba + žaliava dekoracijoms + specifinės nenumatytos ir kt. išlaidos).
SF – skirtas finansavimas.
Nuolaidos skaičiuojamos nuo pagrindinės bilieto kainos.
| ***Moksleiviai, studentai, senjorai turi pateikti LR, ES ar tarptautinį ISIC pažymėjimą, Europos jaunimo kortelę ar kitą patvirtinantį dokumentą. | |
Patalpų nuomos ir aptarnavimo kainos renginiams su bilietais
(pagal sudarytas sutartis)
| |||
Renginiui, kai parduota iki 200 bilietų | 1 renginys | 15 proc. nuo pinigų sumos už parduotus bilietus | 10 Eur už
1 val. |
Renginiui, kai parduota 200 ir daugiau bilietų | 1 renginys | 20 proc. nuo pinigų sumos už parduotus bilietus | 100 Eur /
200 Eur |
Renginiui, Kultūros centro padaliniuose | 1 renginys | 10 proc. nuo pinigų sumos už parduotus bilietus | 250 Eur /
350 Eur |
Patalpų nuomos ir aptarnavimo kainos renginiams su bilietais (pagal sudarytas sutartis) Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio Varėnoje metu | |||
Renginiui, kai parduota iki 200 bilietų | 1 spektaklis | 10 proc. nuo pinigų sumos už parduotus bilietus | 50 Eur už
1 val. ir po
10 Eur už
kiekvieną kitą
valandą |
Renginiui, kai parduota 200 ir daugiau bilietų | 1 spektaklis | 15 proc. nuo pinigų sumos už parduotus bilietus | 50 Eur už
1 val. ir po
10 Eur už
kiekvieną kitą
valandą |
Įgarsinimo, apšvietimo paslaugų kainos | |||
Pilnas renginio įgarsinimas pagal turimus Varėnos kultūros centro technikos resursus, kai naudojamas didysis aparatūros komplektas | 1 val. | 150 Eur | |
Pilnas renginio apšvietimas pagal turimus Varėnos kultūros centro technikos resursus, kai naudojamas didysis apšvietimo komplektas | 1 val. | 150 Eur | |
Minimalus renginio įgarsinimas ir apšvietimas, kai naudojamas mažasis 5 kW aparatūros komplektas (1–4 mikrofonai, iki 5 prožektorių lempų) | 1 val. | 100 Eur | |
Minimalus renginio įgarsinimas ir apšvietimas, kai naudojamas minimalus 1 kW aparatūros komplektas (1–3 mikrofonai, iki 3 prožektorių lempų) | 1 val. | 50 Eur | |
Konferencinis įgarsinimas ir apšvietimas | 1 val. | 20 Eur | |
Garso įrašų studijos paslaugų kainos | |||
Garso įrašų paslaugų kaina | 1 val. | 15 Eur | |
Garso ir vaizdo perrašymas iš kasečių į CD, DVD ar kitas laikmenas | 1 val. | 10 Eur | |
Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų meninės programos kainos | |||
1–10 atlikėjų programa | iki 30 min. programa / ilgesnė nei 30 min. programa | 100 Eur / 200 Eur | |
11–30 atlikėjų programa | iki 30 min. programa / ilgesnė nei 30 min. programa | 250 Eur / 350 Eur | |
31–50 atlikėjų programa | iki 30 min. programa / ilgesnė nei 30 min. programa | 400 Eur / 500 Eur | |
Reklamos paslaugos | |||
Reklaminių vaizdo įrašų rodymas kultūros centro LED ekranuose | 1 savaitė | 50 Eur | |
Reklaminių vaizdo įrašų rodymas kino salės ekrane prieš kino seansą | 1 kartas | 3 Eur | |
Maketavimas | 1 vnt. | 50 Eur | |
A3 spalvotų afišų spausdinimas | 1 vnt. | 1 Eur | |
Kultūros centro renginių dalyvio mokestis (konkurso, festivalio, varžytuvių, šventės ir kt.) | |||
Lietuvos Grybavimo čempionato dalyvio mokestis | 1 komandai | 20 Eur | |
Dainavimo konkurso dalyvio mokestis: | |||
Solistams | 1 asmeniui | 80 Eur | |
Duetams | 2 asmenims | 90 Eur | |
Trio | 3 asmenims | 100 Eur | |
Grupėms | 1 asmeniui | 25 Eur | |
Šokių festivalio mokestis: | |||
Vieno šokio atlikimas | 1 asmeniui | 10 Eur | |
Dviejų šokių atlikimas | 1 asmeniui | 15 Eur | |
Šokių konkurso mokestis: | |||
Miesto ir (arba) rajoninis renginys | 1 asmeniui | 5 Eur | |
Regioninis renginys | 1 asmeniui | 10 Eur | |
Respublikinis renginys | 1 asmeniui | 20 Eur | |
Tarptautinis renginys | 1 asmeniui | 50 Eur | |
Kultūros centro organizuojamos mugės dalyvio mokestis | |||
Prekybininkams žemės ūkio produkcija, miško gėrybėmis, gėlėmis, dekoratyviniais augalais, vaismedžiais, vaiskrūmiais | Palapinė 3x3 m
1 diena
| 46 Eur | |
Grybų šventėje: | |||
Tautodailininkams, amatininkams (turintiems sertifikatus) | Palapinė 3x3 m, 1 diena | 54 Eur | |
Prekybininkams kitomis ne maisto prekėmis | Palapinė 3x3 m
1 diena
| 60 Eur | |
Prekybininkams maisto prekėmis | Palapinė 3x3 m
1 diena
| 96 Eur | |
Prekybininkams alkoholiniais (iki 15 proc. stiprumo) gėrimais | Palapinė 3x3 m | 150 Eur | |
Viešojo maitinimo paslaugų teikėjams | 1 kv. m, 1 diena | 25 Eur | |
Viešojo maitinimo paslaugų su alkoholiniais gėrimais teikėjams | 1 kv. m, 1 diena | 30 Eur | |
Laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjams | 1 kv. m, 1 diena | 10 Eur | |
Vasaros/Turizmo sezono atidarymo šventėje: | |||
Tautodailininkams, amatininkams (turintiems sertifikatus) | Palapinė 3x3 m
1 diena
| 36 Eur | |
Prekybininkams žemės ūkio produkcija, miško gėrybėmis, gėlėmis, dekoratyviniais augalais, vaismedžiais, vaiskrūmiais | Palapinė 3x3 m 1 diena | 26 Eur | |
Prekybininkams kitomis ne maisto prekėmis | Palapinė 3x3 m 1 diena | 46 Eur | |
Prekybininkams maisto prekėmis | Palapinė 3x3 m 1 diena | 78 Eur | |
Prekybininkams alkoholiniais (iki 15 proc. stiprumo)gėrimais | Palapinė 3x3 m | 100 Eur | |
Viešojo maitinimo paslaugų teikėjams | 1 kv. m 1 diena | 15 Eur | |
Viešojo maitinimo paslaugų su alkoholiniais gėrimais teikėjams | 1 kv. m 1 diena | 20 Eur | |
Laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjams | 1 kv. m 1 diena | 8 Eur | |
Kituose renginiuose: | |||
Tautodailininkams, amatininkams (turintiems sertifikatus) | Palapinė 3x3 m 1 diena | 28 Eur | |
Prekybininkams žemės ūkio produkcija, miško gėrybėmis, gėlėmis, dekoratyviniais augalais, vaismedžiais, vaiskrūmiais | Palapinė 3x3 m 1 diena | 20 Eur | |
Prekybininkams kitomis ne maisto prekėmis | Palapinė 3x3 m 1 diena | 35 Eur | |
Prekybininkams maisto prekėmis | Palapinė 3x3 m 1 diena | 50 Eur | |
Prekybininkams alkoholiniais (iki 15 proc. stiprumo) gėrimais | Palapinė 3x3 m | 80 Eur | |
Viešojo maitinimo paslaugų teikėjams | 1 kv. m 1 diena | 10 Eur | |
Viešojo maitinimo paslaugų su alkoholiniais gėrimais teikėjams | 1 kv. m 1 diena | 15 Eur | |
Laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjams | 1 kv. m 1 diena | 5 Eur | |
Inventoriaus nuoma | |||
Projektorius | 1 vnt. 1 val. | 10 Eur | |
Didžioji palapinė (18x6 m) | 1 vnt. 1 parai | 20 Eur | |
Konferencinė įranga (projektorius, ekranas, kompiuteris) | 1 komplektas 1 val. | 20 Eur | |
Lauko apšvietimo lempa | 1 vnt. 1 parai | 20 Eur | |
Šokio danga (8x10 m) | 1 vnt. 1 val. | 50 Eur | |
Skaitmeninis garso pultas | 1 vnt. 1 parai | 40 Eur | |
Radijo mikrofonas | 1 vnt. 1 parai | 30 Eur | |
Garso kolonėlė | 1 vnt. 1 parai | 30 Eur | |
Mobili lauko scena (6x8 m) | * Varėnos rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms taikoma 50 proc. nuolaida nuo pilnos kainos | 1 parai | 900 Eur / 450Eur* |
Lankytojo kėdė | 1 vnt. 1 parai | 100 Eur | |
Stalas | 1 vnt. 1 parai | 1 Eur | |
Lauko baldų komplektas (1 stalas, 2 sulankstomi suolai) | 1 vnt. 1 parai | 2 Eur | |
Mobilioji pakyla (1x2 m) | 1 vnt. 1 parai | 5 Eur | |
Laidų apsauginis takelis | 1 vnt. 1 parai | 6 Eur | |
(1 m ilgio, 4 kanalų) | 1 vnt. 1 parai | 5 Eur | |
Lauko scenos stogo konstrukcijos dalys | 1 vnt. 1 parai | 20 Eur | |
Lauko parodų sistemos konstrukcijos dalys | 1 vnt. 1 parai | 10 Eur | |
Maitinimo organizavimas | 1 vnt. | 20 proc. antkainis prie paslaugos teikėjo sąskaitos | |
Tarnybinio transporto su vairuotoju nuoma (Varėnos kultūros centro techninės įrangos, lauko scenos ar inventoriaus pervežimas) | 1 km | 1 Eur | |
Vaikų arba jaunimo kūrybinės stovyklos organizavimas (įskaitant maitinimo paslaugas) | 1 asmuo 8 val. | 25 Eur | |
Vaikų arba jaunimo kūrybinės stovyklos organizavimas (įskaitant maitinimo paslaugas) | 1 asmuo 1 para | 60 Eur | |
Teminio renginio organizavimas | 1 val. | 100 Eur | |
Renginio organizavimas | 1 paslauga | 10 proc. nuo renginio sąmatos | |
Renginio vedimas | 1 val. 1 asmuo | 50 Eur | |
Kino salės nuoma, įskaitant kino rodymo įrangą | 1 val. | 50 Eur | |
Prekyba Varėnos kultūros centro atributika ir kultūros produktais | (leidiniai, kompaktinės plokštelės, suvenyrai, meno dirbiniai ir kt.) | 1 vnt. | prekių savikaina (su PVM) nuo 1 ct iki 10 Eur – 40 proc.;
prekių savikaina (su PVM) nuo 10,01 iki 20 Eur – 30 proc.;
prekių savikaina (su PVM) nuo 20,01 Eur – 20 proc.
|
Meno kūrinių pardavimo paslauga | 1 vnt. | 20 proc. antkainis nuo kūrinio pardavimo kainos |
*Bilieto į renginį su profesionaliu atlikėju (-ais) kaina moksleiviams, studentams, senjorams (su pažymėjimu), kai atlikėjo honoraras iki 1 500 Eur (imtinai) – 6 Eur; nuo 1 500 iki 8 000 Eur (imtinai) – 8 Eur.
Bilieto į renginį su profesionaliu atlikėju (-ais) kaina suaugusiems, kai atlikėjo honoraras iki 750 Eur (imtinai) – 8 Eur; nuo 750 iki 1 200 Eur (imtinai) – 10 Eur; nuo 1 200 iki 1 500 Eur (imtinai) – 15 Eur; nuo 1 500 iki 2000 Eur (imtinai) – 20 Eur; nuo 2 000 iki 8 000 Eur (imtinai) – 30 Eur.
*Lydinčiam asmeniui su vaikų grupe (vienas lydintis asmuo iki 15 asmenų grupei) arba su neįgaliaisiais asmenimis paslauga teikiama nemokamai.
*A – suteiktų paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, gido ir t. t.) apmokėjimas pagal teikėjo pateiktas sąskaitas, n – specialisto turizmui suteiktų paslaugų (maršruto schemos (programos plano) parengimo, maitinimo, apgyvendinimo, gido, baidarių ir kt. užsakymo) skaičius.
*Lydinčiam asmeniui su vaikų grupe (vienas lydintis asmuo iki 15 asmenų grupei) arba su neįgaliaisiais asmenimis paslauga teikiama nemokamai.
**Renginio ar paslaugos kaina vienam žmogui bei bilieto kaina apskaičiuojama pagal formulę: RK1=BRS÷NDS Renginio kaina vienam dalyviui = bendra renginio sąmata ÷ numatomo dalyvių skaičiaus BK= RK1+AI Bilieto kaina = renginio kaina vienam dalyviui + aptarnavimo išlaidos, kurios sudaro 35 proc. renginio kainos vienam dalyviui. AI= 0,35RK1 (kaina apvalinama iki sveiko skaičiaus pagal bendras apvalinimo taisykles, bilieto kaina tvirtinama kartu su renginio sąmata).
RK1 – renginio (paslaugos) kaina vienam žmogui.
BK – bilieto kaina.
BRS – bendra renginio sąmata.
AI – aptarnavimo išlaidos.
NDS – numatomas dalyvių (žiūrovų) skaičius, kuris nustatomas pagal paskutinių dviejų tapačių arba panašaus pobūdžio renginių salės užimtumą, įvertinant kritinius aplinkos veiksnius, programos populiarumą (numatomas dydis negali būti mažesnis negu ketvirtadalis salės vietų ir ne didesnis negu salėje yra vietų) arba galimų priimti dalyvių skaičius į teikiamą paslaugą.
BRS=ROK-SF bendra renginio sąmata = renginio organizaciniai kaštai - skirtas finansavimas BRS – bendra renginio sąmata.
ROK – renginio organizaciniai kaštai (reklama + honorarai + gėlės + paslaugos + suvenyrai + transporto išlaidos + dekoracijų gamyba + pašto išlaidos + priemonės veikloms + kostiumų nuoma + kostiumų gamyba + žaliava dekoracijoms + specifinės nenumatytos ir kt. išlaidos). SF – skirtas finansavimas. Nuolaidos skaičiuojamos nuo pagrindinės bilieto kainos.
***Moksleiviai, studentai, senjorai turi pateikti LR, ES ar tarptautinį ISIC pažymėjimą, Europos jaunimo kortelę ar kitą patvirtinantį dokumentą.